Tot Rep Dem Ind Men Wom Present level 33% 32% 35% 32% 35% 32% Increased 24 21 23 26 24 24 Decreased 39 43 38 37 38 39 DK/NA 4 4 4 5 3 5 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly* Fmly Present level 30% 36% 34% 33% 33% Increased 24 25 22 27 22 Decreased 42 35 39 34 41 DK/NA 4 4 5 6 4
Mar 3 Feb 22 2006 2002 Present level 33 29 Increased 24 12 Decreased 39 55 DK/NA 4 4
Tot Rep Dem Ind Men Wom Very serious problem 57% 67% 51% 56% 59% 56% Smwht serious 31 27 35 29 29 32 Not too serious 9 5 10 11 10 8 Not a problem at all 2 1 2 3 2 2 DK/NA 1 1 2 1 1 1 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly Fmly Very serious problem 65% 53% 52% 52% 60% Smwht serious 27 32 34 31 30 Not too serious 7 10 10 13 7 Not a problem at all 1 3 2 2 2 DK/NA 1 1 1 2 1
Tot Rep Dem Ind Men Wom Support 32% 23% 40% 32% 31% 34% Oppose 62 71 55 62 65 59 DK/NA 6 6 5 6 4 8 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly Fmly Support 28% 37% 32% 36% 31% Oppose 67 57 60 56 64 DK/NA 6 6 7 8 5
Tot Rep Dem Ind Men Wom Support 41% 37% 44% 43% 42% 41% Oppose 54 59 52 52 54 54 DK/NA 4 4 5 4 3 5 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly Fmly Support 35% 50% 40% 51% 37% Oppose 61 45 56 44 58 DK/NA 4 5 5 5 4
Tot Rep Dem Ind Men Wom Support 25% 17% 29% 26% 26% 23% Oppose 72 81 67 68 72 72 DK/NA 4 2 3 5 2 5 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly Fmly Support 20% 28% 27% 30% 22% Oppose 77 68 70 66 74 DK/NA 3 4 3 4 3
Tot Rep Dem Ind Men Wom Support 84% 88% 78% 84% 84% 83% Oppose 14 10 19 14 14 14 DK/NA 3 2 3 3 2 3 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly Fmly Support 85% 82% 83% 80% 86% Oppose 13 15 13 18 12 DK/NA 1 3 4 3 2
Tot Rep Dem Ind Men Wom Support 42% 47% 39% 41% 43% 42% Oppose 50 45 54 53 52 49 DK/NA 7 8 7 6 5 10 Imm NonImm Red Blue Purple Fmly Fmly Support 45% 40% 41% 41% 43% Oppose 48 53 50 51 49 DK/NA 7 7 9 8 7
RED STATES BLUE STATES PURPLE STATES Alabama California Colorado Alaska Connecticut Florida Arizona Delaware Iowa Arkansas Hawaii Michigan Georgia Illinois Minnesota Idaho Maine Missouri Indiana Maryland New Hampshire Kansas Massachusetts New Mexico Kentucky New Jersey Nevada Louisiana New York Ohio Mississippi Rhode Island Oregon Montana Vermont Pennsylvania Nebraska Washington Wisconsin North Carolina North Dakota Oklahoma South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Virginia West Virginia Wyoming